Un puissant séisme de magnitude 7,8, à 45 km de profondeur (28 miles), a frappé les Philippines ce 7 juin à 7h37 heure locale (23h37 UTC).
L’épicentre était situé à environ 13 km (8 miles) de Glan, province de Sarangani.
Les autorités font état de 35 personnes décédées et de 144 blessées.
Les tremblements ont été ressentis à 420 km de distance, dans la ville de Manado, sur l’île indonésienne de Sulawesi.
Situé sur l’Anneau de feu du Pacifique, vaste ceinture de failles tectoniques qui entoure l’océan Pacifique, l’archipel est particulièrement exposé aux séismes et aux éruptions volcaniques.
Selon le site spécialisé EarthquakeToday.net, qui recense les tremblements de terre aussi loin que le permettent les archives historiques et les données scientifiques, l’archipel a connu :
– 3 séismes de magnitude supérieure ou égale à 8, en 1918 (M 8,3), 1924 (M 8,1) et 1972 (M 8,0),
– 75 séismes de magnitude comprise entre 7 et 8 ;
– 3 736 séismes de magnitude comprise entre 6 et 7,
Les pays qui ont enregistrés les séismes les plus puissants en 2026
| Pays | Magnitude > 6 | Magnitude > 7 | Magnitude > 8 |
| Indonésie | 132 | 7 | 1 |
| Japon | 77 | 5 | 1 |
| Russie | 70 | 5 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 69 | 4 | 0 |
| Philippines | 60 | 8 | 1 |
| États-Unis | 38 | 6 | 1 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 37 | 1 | 0 |
| Tonga | 30 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 25 | 3 | 1 |
| Chili | 23 | 4 | 0 |
| Chine | 22 | 0 | 0 |
| Fidji | 22 | 3 | 0 |
| Afghanistan | 13 | 0 | 0 |
| Canada | 12 | 6 | 5 |
| Pérou | 11 | 1 | 0 |
| Mexique | 10 | 1 | 0 |
Les séismes les plus puissants
| Pays | Date | Magnitude |
| Chili | 22/05/60 | 9,5 |
| Etats-Unis, Alaska | 28/03/64 | 9,2 |
| Japon | 11/03/11 | 9,1 |
| Indonésie | 26/12/04 | 9,1 |
| Russie | 04/11/52 | 9 |
| Etats-Unis | 27 Jan 1700 | 9 |
| Russie | 29/07/25 | 8,8 |
| Chili | 27/02/10 | 8,8 |
| Equateur | 31/01/06 | 8,8 |
| Russie | 04/02/65 | 8,7 |
| Indonésie | 11/04/12 | 8,6 |
| Indonésie | 28/03/05 | 8,6 |
| Etats-Unis | 09/03/57 | 8,6 |
| Inde | 15/08/50 | 8,6 |
| Etats-Unis | 01/04/46 | 8,6 |
Les séismes les plus meurtriers :
| Pays | Date | Magnitude | Nombre de morts |
| Chine | 27/07/76 | 8,2 | 240 000 |
| Haïti | 12/01/10 | 7,2 | 230 000 |
| Indonésie | 26/12/04 | 9,4 | 227 898 |
| Chine | 16/12/20 | 8,6 | 200 000 |
| Chine | 22/05/27 | 8,3 | 200 000 |
| Japon | 01/09/23 | 8,3 | 143 000 |
| URSS | 05/10/48 | 7,3 | 110 000 |
| Italie | 28/12/08 | 7,5 | 100 000 |
| Chine | 12/05/08 | 7,9 | 87 149 |
| Pakistan | 08/10/05 | 7,6 | 79 410 |
| Chine | 25/12/32 | 7,6 | 70 000 |
| Pérou | 31/05/70 | 8 | 66 000 |
| Turquie / Syrie | 06/02/23 | 7,8 | 56 350 |
| Pakistan | 30/05/35 | 7,5 | 45 000 |
| Iran | 20/06/90 | 7,7 | 45 000 |
| Turquie | 26/12/39 | 8 | 30 000 |
| Italie | 13/01/15 | 7,5 | 29 980 |
| Chili | 24/01/39 | 8,3 | 28 000 |
| Iran | 26/12/03 | 6,6 | 26 271 |
| Arménie | 07/12/88 | 7 | 25 000 |
| Guatemala | 04/02/76 | 7,5 | 23 000 |
| Inde | 26/01/01 | 7,7 | 20 085 |
| Japon | 11/03/11 | 9,3 | 20 000 |
| Mexique | 19/09/85 | 8,1 | 20 000 |
| Chine | 10/05/74 | 6,8 | 20 000 |
| Inde | 04/04/05 | 8,6 | 19 000 |
| Turquie | 17/08/99 | 7,4 | 17 118 |
| Iran | 31/08/68 | 7,3 | 16 000 |
| Indonésie | 21/01/17 | 8.2 | 15 000 |
Sources :
– Puissant tremblement aux Philippines | Le Gardien
– Biggest Earthquakes in Histor | EarthQuakeToday.net
– Biggest Earthquakes in Philippines | EarthQuakeToday.net
– Statistiques sismiques | volcanodiscovery.com
– Séismes : les régions les plus à risque | Futura-Sciences
– Carte : Phoenix7777 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
https://cdn8.futura-sciences.com/a1080/tmp/morgane/map_sismicite.jpg
