Un potente terremoto de magnitud 7,8, a 45 km de profundidad (28 millas), sacudió Filipinas este 7 de junio a las 7:37 hora local (23:37 UTC).
El epicentro se situó a aproximadamente 13 km (8 millas) de Glan, en la provincia de Sarangani.
Las autoridades informan de 35 fallecidos y 144 heridos.
Los temblores se sintieron hasta a 420 km de distancia, en la ciudad de Manado, en la isla indonesia de Sulawesi.
Situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, un vasto cinturón de fallas tectónicas que rodea el océano Pacífico, el archipiélago está especialmente expuesto a los terremotos y a las erupciones volcánicas.
Según el sitio especializado EarthquakeToday.net, que registra los terremotos hasta donde lo permiten los archivos históricos y los datos científicos, el archipiélago ha experimentado:
– 3 terremotos de magnitud igual o superior a 8, en 1918 (M 8,3), 1924 (M 8,1) y 1972 (M 8,0),
– 75 terremotos de magnitud comprendida entre 7 y 8;
– 3.736 terremotos de magnitud comprendida entre 6 y 7.
Los países que registraron los terremotos más potentes en 2026
| País | Magnitud > 6 | Magnitud > 7 | Magnitud > 8 |
| Indonesia | 132 | 7 | 1 |
| Japón | 77 | 5 | 1 |
| Rusia | 70 | 5 | 0 |
| Nueva Zelanda | 69 | 4 | 0 |
| Filipinas | 60 | 8 | 1 |
| Estados Unidos | 38 | 6 | 1 |
| Papúa Nueva Guinea | 37 | 1 | 0 |
| Tonga | 30 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 25 | 3 | 1 |
| Chile | 23 | 4 | 0 |
| China | 22 | 0 | 0 |
| Fiyi | 22 | 3 | 0 |
| Afganistán | 13 | 0 | 0 |
| Canadá | 12 | 6 | 5 |
| Perú | 11 | 1 | 0 |
| México | 10 | 1 | 0 |
Los terremotos más potentes
| País | Fecha | Magnitud |
| Chile | 22/05/60 | 9,5 |
| Estados Unidos, Alaska | 28/03/64 | 9,2 |
| Japón | 11/03/11 | 9,1 |
| Indonesia | 26/12/04 | 9,1 |
| Rusia | 04/11/52 | 9 |
| Estados Unidos | 27 Jan 1700 | 9 |
| Rusia | 29/07/25 | 8,8 |
| Chile | 27/02/10 | 8,8 |
| Ecuador | 31/01/06 | 8,8 |
| Rusia | 04/02/65 | 8,7 |
| Indonesia | 11/04/12 | 8,6 |
| Indonesia | 28/03/05 | 8,6 |
| Estados Unidos | 09/03/57 | 8,6 |
| India | 15/08/50 | 8,6 |
| Estados Unidos | 01/04/46 | 8,6 |
Los terremotos más mortíferos
| País | Fecha | Magnitud | Número de fallecidos |
| China | 27/07/76 | 8,2 | 240 000 |
| Haití | 12/01/10 | 7,2 | 230 000 |
| Indonesia | 26/12/04 | 9,4 | 227 898 |
| China | 16/12/20 | 8,6 | 200 000 |
| China | 22/05/27 | 8,3 | 200 000 |
| Japón | 01/09/23 | 8,3 | 143 000 |
| URSS | 05/10/48 | 7,3 | 110 000 |
| Italia | 28/12/08 | 7,5 | 100 000 |
| China | 12/05/08 | 7,9 | 87 149 |
| Pakistán | 08/10/05 | 7,6 | 79 410 |
| China | 25/12/32 | 7,6 | 70 000 |
| Perú | 31/05/70 | 8 | 66 000 |
| Turquía / Siria | 06/02/23 | 7,8 | 56 350 |
| Pakistán | 30/05/35 | 7,5 | 45 000 |
| Irán | 20/06/90 | 7,7 | 45 000 |
| Turquía | 26/12/39 | 8 | 30 000 |
| Italia | 13/01/15 | 7,5 | 29 980 |
| Chile | 24/01/39 | 8,3 | 28 000 |
| Irán | 26/12/03 | 6,6 | 26 271 |
| Armenia | 07/12/88 | 7 | 25 000 |
| Guatemala | 04/02/76 | 7,5 | 23 000 |
| India | 26/01/01 | 7,7 | 20 085 |
| Japón | 11/03/11 | 9,3 | 20 000 |
| México | 19/09/85 | 8,1 | 20 000 |
| China | 10/05/74 | 6,8 | 20 000 |
| India | 04/04/05 | 8,6 | 19 000 |
| Turquía | 17/08/99 | 7,4 | 17 118 |
| Irán | 31/08/68 | 7,3 | 16 000 |
| Indonesia | 21/01/17 | 8.2 | 15 000 |
Fuentes:
– Potente terremoto en Filipinas | The Guardian
– Los mayores terremotos de la historia | EarthQuakeToday.net
– Los mayores terremotos de Filipinas | EarthQuakeToday.net
– Estadísticas sísmicas | volcanodiscovery.com
– Seísmos : las regiones más expuestas | FuturaSciences
– Mapa: Phoenix7777 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
https://cdn8.futura-sciences.com/a1080/tmp/morgane/map_sismicite.jpg
