La tragique affaire de la petite Lyhanna, collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé le 4 juin 2026 dans le Gers (France), remet brutalement en lumière la réalité des violences mortelles sur les mineurs.
L’étude de référence de l’Insee intitulée « Homicides commis en France entre 2016 et 2020 » indique que les homicides sur les mineurs de moins de 15 ans représentent de manière stable 5,8 % du total des homicides en France.
66 % des homicides intentionnels sur mineurs de moins de 15 ans sont commis par un membre de la famille, soit 2,2 fois plus que pour les homicides sur personnes de plus de 15 ans.
Le portail de données de l’ONUDC restituent une moyenne de 53 homicides d’enfants de moins de 14 ans entre 2015 et 2023 en France.
D’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), entre 2008 et 2017, 205 153 enfants âgés de 0 à 14 ans ont été victimes d’homicides dans le monde.
À partir de données provenant de 44 pays, l’ONUDC estime que 56,5 % des homicides sur enfants sont commis par des parents, avec la plus grande proportion des homicides parentaux sur enfants dans les pays à revenu élevé.
Ci-après une liste de 20 pays dont le portail de l’ONUDC a pu collecter des données complètes sur la période 2016 – 2022.
La liste est classée par ratio décroissant du nombre d’homicides pour 100 000 habitants.
| Pays | Nombre de meurtres d’enfants de moins de 14 ans de 2016 à 2022 | Ratio pour 100 000 hab |
| Colombie | 1249 | 2,34 |
| Hongrie | 55 | 0,58 |
| Allemagne | 482 | 0,57 |
| Turquie | 463 | 0,54 |
| Autriche | 49 | 0,53 |
| Chili | 102 | 0,51 |
| France | 339 | 0,49 |
| Irlande | 26 | 0,48 |
| Canada | 199 | 0,48 |
| Australie | 105 | 0,38 |
| Danemark | 21 | 0,35 |
| Suisse | 31 | 0,34 |
| Serbie | 21 | 0,32 |
| Pays-Bas | 57 | 0,31 |
| Pologne | 110 | 0,30 |
| Angleterre et Pays de Galles | 173 | 0,28 |
| Espagne | 112 | 0,23 |
| Norvège | 11 | 0,20 |
| Italie | 102 | 0,17 |
| Estonie | 2 | 0,15 |
Les meurtres d’enfants de moins de 14 ans ne sont pas restitués pour les Etats-Unis. En revanche, ils le sont pour les homicides d’enfants de 15 à 17 ans :
| Pays | Nombre de meurtres d’enfants de 15 à 17 ans de 2016 à 2022 | Ratio pour 100 000 hab |
| Colombie | 2981 | 5,58 |
| États-Unis | 6096 | 1,78 |
| Chili | 191 | 0,96 |
| Turquie | 477 | 0,56 |
| Canada | 135 | 0,33 |
| Estonie | 3 | 0,22 |
| France | 135 | 0,20 |
| Angleterre et Pays de Galles | 94 | 0,15 |
| Danemark | 9 | 0,15 |
| Hongrie | 12 | 0,13 |
| Pays-Bas | 18 | 0,10 |
| Australie | 27 | 0,10 |
| Allemagne | 66 | 0,08 |
| Autriche | 7 | 0,08 |
| Norvège | 4 | 0,07 |
| Pologne | 21 | 0,06 |
| Irlande | 3 | 0,06 |
| Serbie | 3 | 0,05 |
| Suisse | 4 | 0,04 |
| Espagne | 20 | 0,04 |
| Italie | 19 | 0,03 |
Sources :
– Homicide domestique/familial | SageJournals
– Homicides intentionnels | Portail de données UNODC
– Fiche homicides en France
– Disparition de Lyhanna | msn
