53 años después de su último título de la NBA, los New York Knicks han dado un paso decisivo hacia el campeonato tras su segunda victoria consecutiva (105-104) en la cancha de los Spurs, antes de los dos próximos encuentros en casa.
La joven estrella de 22 años, Victor Wembanyama, se vio superado por el juego de Nueva York y, en particular, por el experimentado Karl-Anthony Towns (21 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias).
Sin embargo, los Spurs llegaron a tener una ventaja de 14 puntos a falta de 6 minutos, antes de encajar un devastador parcial de 14-0.
Wemby estuvo cerca de cambiar el rumbo del partido en la segunda mitad al anotar 22 puntos y capturar 4 rebotes, pero al fallar el tiro de la victoria reconoció que había «vuelto a carecer de claridad».
Los Knicks necesitan ahora solo dos victorias más para conquistar su tercer título de la NBA. El tercer partido se disputará el lunes 8 de junio en el Madison Square Garden, que recibirá a 20.000 aficionados.
Estadísticas de los dos primeros partidos
| Partido n.º 1 del 04/06/26 | ||
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
| Marcador | 95 | 105 |
| Canastas de 2 puntos | 21/46 (46%) | 28/58 (48%) |
| Canastas de 3 puntos | 11/43 (26%) | 11/36 (31%) |
| Rebotes | 54 | 49 |
| Asistencias | 16 | 20 |
| Robos | 4 | 8 |
| Tapones | 4 | 4 |
| Faltas | 23 | 23 |
| Partido n.º 2 del 06/06/26 | ||
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
| Marcador | 104 | 105 |
| Canastas de 2 puntos | 26/49 (53%) | 22/51 (43%) |
| Canastas de 3 puntos | 11/29 (38%) | 15/38 (39%) |
| Rebotes | 42 | 44 |
| Asistencias | 22 | 29 |
| Robos | 16 | 12 |
| Tapones | 7 | 11 |
| Faltas | 20 | 23 |
Estadísticas de la temporada regular
| Equipos | ||
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
| Estatura media | 202 cm | 200 cm |
| Edad media | 26 | 27 |
| Puntos anotados | 119,8 | 116,5 |
| Puntos encajados | 111,5 | 110,1 |
| Canastas convertidas | 43,4 | 42,7 |
| Porcentaje de tiros convertidos | 48,3 % | 47,8 % |
| Triples convertidos | 13,6 | 14,2 |
| Porcentaje de triples | 35,9 % | 37,3 % |
| Eficacia de tiro | 59,5 % | 59,0 % |
| Tapones | 5,5 | 3,9 |
| Robos | 7,5 | 8,1 |
| Pérdidas de balón | 12,6 | 12,8 |
| Mejor jugador de cada equipo | ||
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
| Puntos anotados | V Wembanyama 23,6 | J Brunson 26,6 |
| Rebotes | V Wembanyama 10,7 | KA Towns 10,8 |
| % de tiros convertidos | D Harper 53 % (4,9) | M Bridges 59 % (6) |
| Robos | D Vassell 1,3 | J Hart 1,9 |
| Asistencias | S Castle 6,4 | J Brunson 6,3 |
Historia de los dos equipos
| San Antonio Spurs | New York Knicks | |
| Número de temporadas | 59 50 en la NBA 9 en la ABA | 80 |
| Partidos ganados | 2779 | 3078 |
| Partidos perdidos | 1996 | 3191 |
| Porcentaje de victorias | 58,2 % | 49,1 % |
| Participaciones en playoffs | 48 | 47 |
| Títulos de la NBA | 5 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | 1970, 1973 |
Fuentes:
– New York Knicks (2025-2026) | Proballers
– San Antonio Spurs (2025-2026) | Proballers
– New York Knicks | Basketball-Reference.com
– San Antonio Spurs | Basketball-Reference.com
