Sur l’ensemble des prix à la consommation, l’INSEE mesure une inflation de 5,6 % de septembre 2021 à septembre 2022.
Le prix de la viande a progressé dans la grande distribution de 10 % sur un an.
| Inflation sur 1 an sept 2021 | Inflation sur 1 an sept 2022 | |
| Ensemble | 2,2 | 5,6 |
|---|---|---|
| Alimentation | 1,0 | 9,9 |
| – dont produits frais | 4,9 | 11,0 |
| Tabac | 4,8 | 0,3 |
| Énergie | 14,9 | 17,8 |
| Produits manufacturés | 0,4 | 3,6 |
| Services | 1,4 | 3,2 |
