L’Insee, dans sa publication du 14 octobre qui concerne l’année 2020, décompte 4,8 millions de pauvres en retenant le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian et 8,9 millions si l’on utilise le seuil de 60 % (seuil généralement retenu dans l’Union Européenne).
En part de la population, le taux de pauvreté varie entre 7,6 % (seuil à 50 %) et 13,9 % (seuil à 60 %).
Les taux de pauvreté restent assez stables depuis une vingtaine d’années :
| Seuil de 50% | Seuil de 60 % | |
| 1970 | 12 % | 17,9 % |
| 1975 | 10,2 % | 16,6 % |
| 1979 | 8,3 % | 14,2 % |
| 1984 | 7,7 % | 13,5 % |
| 1990 | 6,6 % | 13,8 % |
| 1996 | 8,3 % | 14,6 % |
| 2000 | 7,5 % | 13,7 % |
| 2005 | 7,5 % | 13,2 % |
| 2010 | 8,1 % | 14,3 % |
| 2015 | 8 % | 14,2 % |
| 2020 | 7,6 % | 13,9 % |
En nombre, indicateur qui traduit des réalités, la France compte en 2020 un million de pauvres de plus qu’il y a 30 ans, 500 000 à 900 000 de plus qu’il y a 20 ans.
| Seuil de 50 % | Seuil de 60 % | |
| 1970 | 5,8 millions | 8,6 millions |
| 1975 | 5,2 | 8,5 |
| 1979 | 4,4 | 7,2 |
| 1984 | 4,2 | 7,8 |
| 1990 | 3,8 | 7,8 |
| 1996 | 4,7 | 8,3 |
| 2000 | 4,3 | 8,0 |
| 2005 | 4,4 | 7,9 |
| 2010 | 4,9 | 8,7 |
| 2015 | 5,0 | 8,9 |
| 2020 | 4,8 | 8,9 |
Au sein de l’Union Européenne, Eurostat décomptait 73 millions de pauvres en 2020, en retenant le seuil à 60 % du niveau de vie médian.
En pourcentage, le taux de pauvreté s’établissait à 16,7 % :
| Taux de pauvreté | |
| Belgique | 14,1 |
| Bulgarie | 23,8 |
| Allemagne | 16,1 |
| Irlande | 13,8 |
| Grèce | 17,7 |
| Espagne | 21,0 |
| France | 14,2 (*) |
| Italie | 20,0 |
| Lettonie | 21,6 |
| Hongrie | 12,3 |
| Pays-Bas | 13,4 |
| Pologne | 14,8 |
| Portugal | 16,2 |
| Roumanie | 23,4 |
| Suède | 16,1 |
| Norvège | 12,7 |
| Suisse | 15,5 |
| Serbie | 21,7 |
| Turquie | 23,0 |
