El Índice de la Felicidad del World Happiness Report, publicado por la University of Oxford, tiene como objetivo medir la felicidad considerando seis factores: la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad, el PIB per cápita y la percepción de la corrupción.
Desde 2021, Finlandia, Islandia y Dinamarca forman el trío de cabeza de los países donde los habitantes son más felices. Costa Rica registra la mayor progresión: pasó del puesto 23 en 2022 al 4º lugar en la última clasificación publicada el 19 de marzo de 2026.
Suecia (5º), Noruega (6º), los Países Bajos (7º), Israel (8º), Luxemburgo (9º) y Suiza (10º) completan el top 10.
Botsuana (143º), Zimbabue (144º), Malaui (145º), Sierra Leona (146º) y Afganistán (147º) ocupan los últimos puestos de la clasificación.
Los habitantes de las grandes potencias y de las potencias medias no ocupan los primeros lugares: Estados Unidos figura en el puesto 23, China en el 65, India en el 116, Rusia en el 79, Alemania en el 17, Francia en el 35, Italia en el 38, Canadá en el 25, Brasil en el 32, España en el 41 y México en el 12.
La mayoría de los países que más han progresado desde la primera medición de 2012 se encuentran en Europa Central y Oriental: Serbia, Bulgaria, Kosovo, Rumanía y Bosnia y Herzegovina registran los mayores incrementos, de 1,878 puntos, 1,722 puntos, 1,688 puntos, 1,596 puntos y 1,568 puntos respectivamente. Esto parece reflejar una convergencia hacia el nivel de bienestar de los países de Europa Occidental.
Por el contrario, la mayoría de los países que muestran fuertes caídas del índice se encuentran en o cerca de zonas de conflicto importante: Afganistán perdió 2,594 puntos, Zimbabue 1,481 puntos, Venezuela 1,283 puntos, Líbano 1,208 puntos y Jordania 0,936 puntos.
A continuación, la clasificación del índice de felicidad de los 50 países mejor clasificados:
| Pays | 2025 | 2024 | 2023 |
| Finlandia | 1 | 1 | 1 |
| Islandia | 2 | 3 | 3 |
| Dinamarca | 3 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 4 | 6 | 12 |
| Suecia | 5 | 4 | 4 |
| Noruega | 6 | 7 | 7 |
| Países Bajos | 7 | 5 | 6 |
| Israel | 8 | 8 | 5 |
| Luxemburgo | 9 | 9 | 8 |
| Suiza | 10 | 13 | 9 |
| Nueva Zelanda | 11 | 12 | 11 |
| México | 12 | 10 | 25 |
| Irlanda | 13 | 15 | 17 |
| Bélgica | 14 | 14 | 16 |
| Australia | 15 | 11 | 10 |
| Kosovo | 16 | 29 | 29 |
| Alemania | 17 | 22 | 24 |
| Eslovenia | 18 | 19 | 21 |
| Austria | 19 | 17 | 14 |
| Chequia | 20 | 20 | 18 |
| Emiratos Árabes Unidos | 21 | 21 | 22 |
| Arabia Saudita | 22 | 32 | 28 |
| Estados Unidos | 23 | 24 | 23 |
| Polonia | 24 | 26 | 35 |
| Canadá | 25 | 18 | 15 |
| Taiwán, provincia de China | 26 | 27 | 31 |
| Belice | 27 | 25 | NC |
| Lituania | 28 | 16 | 19 |
| Reino Unido | 29 | 23 | 20 |
| Serbia | 30 | 31 | 37 |
| Uruguay | 31 | 28 | 26 |
| Brasil | 32 | 36 | 44 |
| Kazajistán | 33 | 43 | 49 |
| Rumanía | 34 | 35 | 32 |
| Francia | 35 | 33 | 27 |
| Singapur | 36 | 34 | 30 |
| El Salvador | 37 | 37 | 33 |
| Italia | 38 | 40 | 41 |
| Panamá | 39 | 41 | 39 |
| Kuwait | 40 | 30 | 13 |
| España | 41 | 38 | 36 |
| Guatemala | 42 | 44 | 42 |
| Malta | 43 | 48 | 40 |
| Argentina | 44 | 42 | 48 |
| Vietnam | 45 | 46 | 54 |
| Estonia | 46 | 39 | 34 |
| Bosnia y Herzegovina | 47 | 56 | 65 |
| Letonia | 48 | 51 | 46 |
| Jamaica | 49 | 73 | 67 |
| Chile | 50 | 45 | 38 |
Sources :
– Panel del Índice de la Felicidad | WHR
– Informe Mundial de la Felicidad | University of Oxford
