Il s’agit d’engagements au 4 octobre 2022, estimés par l’Institut de Kiel.
39 % de ces engagements constituent de l’aide militaire, 47 % de l’aide financière, 14 % de l’aide humanitaire.
Répartition par contributeurs :
Engagements par pays :
Pays | Engagements en Mds € | Engagements en % du PIB national |
United States | 52,31 | 0,25 |
United Kingdom | 6,65 | 0,24 |
Germany | 3,3 | 0,08 |
Canada | 3,04 | 0,18 |
Poland | 2,94 | 0,49 |
Norway | 1,39 | 0,38 |
France | 1,15 | 0,04 |
Italy | 0,69 | 0,04 |
Japan | 0,61 | 0,01 |
Austria | 0,56 | 0,13 |
Sources