En déduisant l’effet de l’inflation, la croissance du patrimoine des ménages est ramenée à 8,2 %.
Le patrimoine mondial moyen par adulte progresse de 8,4 %, à 87 489 $.
La France, avec un patrimoine moyen de 322 070 $ et médian de 139 170 $, se situe respectivement au 15ème et 12ème rang mondial,
- les Etats-Unis, au 3ème et 21ème rang,
- le Royaume-Uni, au 16ème et 11ème rang,
- l’Allemagne, au 19ème et 30ème rang,
- la Chine, au 40ème et 42ème rang,
- la Russie, au 70ème et 85ème rang,
- l’Inde, au 108ème et 117ème rang.
Classement des 20 pays dont le patrimoine moyen est le plus élevé :
Pays | Rg | Moyenne | Médiane | Rg | |
Suisse | 1 | 696600 | 168080 | 8 | |
Luxembourg | 2 | 657564 | 350271 | 2 | |
Etats-Unis | 3 | 579050 | 93270 | 21 | |
Hong-Kong | 4 | 552930 | 202380 | 6 | |
Australie | 5 | 550110 | 273900 | 3 | |
Nouvelle-Zélande | 6 | 472150 | 231260 | 5 | |
Islande | 7 | 457795 | 375735 | 1 | |
Danemark | 8 | 426490 | 171170 | 7 | |
Canada | 9 | 409300 | 151250 | 9 | |
Pays-Bas | 10 | 400830 | 142990 | 10 | |
Suède | 11 | 381870 | 95050 | 20 | |
Belgique | 12 | 381110 | 267890 | 4 | |
Singapour | 13 | 358200 | 93133 | 23 | |
Norvège | 14 | 334430 | 132480 | 13 | |
France | 15 | 322070 | 139170 | 12 | |
Royaume-Uni | 16 | 309380 | 141550 | 11 | |
Taïwan | 17 | 297860 | 113940 | 15 | |
Israël | 18 | 273420 | 92426 | 24 | |
Allemagne | 19 | 256990 | 61741 | 30 | |
Irlande | 20 | 251337 | 91591 | 25 |
Sources