Ce tableau, de source OCDE, présente les taux d’emploi des 55-59 ans des pays de l’OCDE et du G20 dont les données sont renseignées dans l’étude de l’OCDE.
Classés par ordre décroissant du taux d’emploi.
Année 2020
Pays | Taux d’emploi Des 55-59 ans (%) |
Répub. tchèque | 87,4 |
Suède | 85,2 |
Suisse | 82,6 |
Japon | 82,0 |
Nouvelle-Zélande | 81,2 |
Danemark | 80,8 |
Norvège | 80,2 |
Estonie | 79,7 |
Finlande | 78,8 |
Islande | 78,8 |
Répub. slovaque | 78,4 |
Pays-Bas | 78,3 |
Lettonie | 76,2 |
Hongrie | 75,2 |
Lituanie | 75,0 |
Autriche | 74,9 |
Royaume-Uni | 73,9 |
Slovénie | 73,5 |
France | 73,3 |
Portugal | 73,3 |
Israël | 72,7 |
Corée | 72,2 |
Irlande | 70,7 |
Grèce | 70,6 |
Belgique | 70,0 |
Canada | 69,6 |
Pologne | 69,1 |
États-Unis | 67,3 |
Italie | 65,5 |
Espagne | 64,8 |
Luxembourg | 63,3 |
Chili | 61,6 |
Colombie | 59,5 |
Mexique | 58,9 |
Costa Rica | 55,5 |
Brésil | 51,9 |
Turquie | 35,4 |
Moy. 37 pays | 71,5 |
Sources :