Tableau présentant les niveaux de vie des seniors (+ de 65 ans) rapportés aux niveaux de vie de l’ensemble de la population en 2019 (2018 pour le Japon et l’Allemagne) dans les pays suivis par le Comité d’Orientation des Retraites (COR) :
Pays | Taux de niveau de vie |
France | 100 % |
Italie (2018) | 100 % |
Espagne | 97 % |
États-Unis | 95 % |
Canada | 91 % |
Allemagne (2018) | 90 % |
Suède | 86 % |
Japon (2018) | 85 % |
Pays-Bas | 81 % |
Royaume-Uni | 81 % |
Belgique | 76 % |
Moyenne | 89,3 % |
Sources :