Ce tableau, de source OCDE, présente les taux d’emploi des 60-64 ans et des 65-69 ans des pays de l’OCDE et du G20 dont les données ont été renseignées.
Classés par ordre croissant du taux d’emploi des 60-64 ans.
Année 2020
Pays | Taux d’emploi Des 60-64 ans (%) | Taux d’emploi Des 65-69 ans (%) |
Luxembourg | 20,2 | 5,7 |
Turquie | 25,7 | 15,8 |
Slovénie | 27,3 | 6,6 |
Autriche | 30,4 | 8,3 |
France | 33,1 | 7,5 |
Belgique | 34,3 | 5,8 |
Grèce | 34,6 | 12,9 |
Brésil | 35,5 | 21,6 |
Pologne | 37,1 | 11,3 |
Répub. slovaque | 38,3 | 9,4 |
Italie | 41,1 | 13,5 |
Espagne | 43,1 | 7,6 |
Costa Rica | 44,3 | 22,5 |
Mexique | 44,6 | 35,1 |
Hongrie | 45,6 | 9,9 |
Portugal | 47,1 | 21,0 |
Colombie | 48,1 | 35,0 |
Répub. tchèque | 48,4 | 15,0 |
Chili | 49,9 | 30,4 |
Canada | 50,6 | 24,0 |
États-Unis | 53,2 | 30,5 |
Irlande | 54,0 | 23,9 |
Royaume-Uni | 55,3 | 23,9 |
Finlande | 55,9 | 14,6 |
Lituanie | 59,6 | 26,1 |
Corée | 60,4 | 48,6 |
Danemark | 60,8 | 22,3 |
Lettonie | 60,8 | 28,0 |
Suisse | 62,4 | 22,5 |
Israël | 62,8 | 39,5 |
Pays-Bas | 62,8 | 20,1 |
Norvège | 64,8 | 28,6 |
Estonie | 67,2 | 33,5 |
Suède | 69,5 | 25,5 |
Japon | 71,0 | 49,6 |
Nouvelle-Zélande | 71,8 | 44,5 |
Islande | 74,7 | 44,9 |
Moy. 37 pays | 49,9 | 22,9 |
Sources :