Tableau, de source OCDE, présentant les âges effectifs de départ à la retraite dans les 38 pays de l’OCDE et dans 13 autres pays.
Année de référence : 2000
Classés par ordre décroissant de l’âge effectif moyen hommes / femmes.
Pays | Age effectif des hommes | Age effectif des femmes | Moyenne |
Indonésie | 68,7 | 69,2 | 68,9 |
Japon | 68,2 | 66,7 | 67,5 |
Inde | 67,3 | 67,2 | 67,2 |
Nouvelle Zélande | 68,2 | 65,8 | 67 |
Lettonie | 66,3 | 64,5 | 65,4 |
Suède | 65,8 | 64,9 | 65,4 |
Corée du Sud | 65,7 | 64,9 | 65,3 |
Israël | 65,4 | 64,8 | 65,1 |
Roumanie | 65,4 | 64,6 | 65 |
Islande | 66 | 63,5 | 64,8 |
Suisse | 65,4 | 64,1 | 64,8 |
Etats-Unis | 64,9 | 64,7 | 64,8 |
Estonie | 64,1 | 65,4 | 64,8 |
Mexique | 66,2 | 62,5 | 64,4 |
Costa Rica | 66,7 | 61,7 | 64,2 |
Portugal | 64,9 | 63,3 | 64,1 |
Norvège | 64,9 | 63,1 | 64 |
Australie | 64,1 | 63,3 | 63,7 |
Danemark | 63,8 | 63,5 | 63,7 |
Irlande | 63,6 | 63,8 | 63,7 |
Colombie | 66,7 | 60,3 | 63,5 |
Royaume Uni | 63,7 | 63,2 | 63,4 |
Canada | 63,9 | 62,6 | 63,3 |
Pays-Bas | 63,9 | 62,8 | 63,3 |
Finlande | 63 | 63,6 | 63,3 |
Lituanie | 63,4 | 63 | 63,2 |
Allemagne | 63,1 | 63,2 | 63,2 |
Bulgarie | 64,5 | 61,7 | 63,1 |
Chine | 65,5 | 60,6 | 63 |
Chili | 64,6 | 60,9 | 62,8 |
Argentine | 62,4 | 62,8 | 62,6 |
Malte | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
Repub. Tchèque | 63,1 | 61,5 | 62,3 |
Chypre | 64,6 | 59,4 | 62 |
Italie | 62,3 | 61,3 | 61,8 |
Autriche | 62 | 60,7 | 61,4 |
Pologne | 62,2 | 60,1 | 61,1 |
Slovénie | 61,5 | 60,5 | 61 |
Hongrie | 62,1 | 59,7 | 60,9 |
Russie | 62 | 59,8 | 60,9 |
Espagne | 61 | 60,4 | 60,7 |
France | 60,4 | 60,9 | 60,6 |
Brésil | 62 | 59,2 | 60,6 |
Belgique | 60,9 | 60,1 | 60,5 |
Turquie | 60,7 | 59,3 | 60 |
Repub. Slovaque | 60,2 | 59,8 | 60 |
Luxembourg | 59,2 | 60,1 | 59,6 |
Croatie | 61,1 | 58 | 59,6 |
Grèce | 60,9 | 58,1 | 59,5 |
Afrique du Sud | 60,4 | 56 | 58,2 |
Arabie Saoudite | 58,9 | 51,3 | 55,1 |
Moy. 51 pays | 63,7 | 62,1 | 62,9 |
Sources :