Le tableau suivant présente, par pays, le cumul des 10 derniers budgets militaires (2012 à 2021), en milliards d’euros :
1 | Etats-Unis | 6 969 |
2 | Chine | 2121 |
3 | Russie | 711 |
4 | Arabie Saoudite | 686 |
5 | Inde | 605 |
6 | Royaume-Uni | 603 |
7 | France | 508 |
8 | Japon | 495 |
9 | Allemagne | 458 |
10 | Corée du Sud | 399 |
11 | Italie | 277 |
12 | Australie | 267 |
13 | Canada | 210 |
14 | Israël | 188 |
15 | Iran | 139 |
Sources :