L’indice GFP 2022 traduit le potentiel de guerre du pays en synthétisant 50 indicateurs concernant les effectifs, les équipements, les budgets,…
La base 0 correspond à une puissance militaire totale.
Etats-Unis | 0,0453 |
Russie | 0.0501 |
Chine | 0.0511 |
Inde | 0.0979 |
Japon | 0.1195 |
Corée du Sud | 0.1261 |
France | 0.1283 |
Royaume Uni | 0.1382 |
Pakistan | 0.1572 |
Brésil | 0.1695 |
Italie | 0.1801 |
Egypte | 0,1869 |
Turquie | 0.1961 |
Iran | 0.2104 |
Indonésie | 0.2251 |
Allemagne | 0.2322 |
Australie | 0.2377 |
Israël | 0.2621 |
Espagne | 0.2901 |
Arabie Saoudite | 0.2966 |
Taywan | 0.3215 |
Ukraine | 0.3266 |
Sources :