Iran | France | |
Emissions de GES en tonnes / hab | 6760 (2020) | 3840 (2020) |
Population | 81 920 730 (2018) | 67 813 396 (2022) |
Espérance de vie | 76,50 (2018) | 82,10 (2020) |
Nb enfants par femme | 1,66 (2016) | 1.83 (2020) |
Superficie (km2) | 1 629 771 | 551 695 |
Densité (hab/km2) | 50,27 | 118,96 |
PIB (en Mds de $) | 454 (2018) | 2 937 (2021) |
PIB/hab (en $) | 5 628 (2018) | 43 519 (2021) |
Tx d’alphabétisation | 87,60 (2016) | 100 % (2022) |
Dépenses militaires 2021 rapportées au PIB | 2,3 % | 1,9 % |
Sources :