Ci-après les budgets militaires 2021 des 20 premières nations dépensières, ainsi que celui de l’Ukraine, en % du PIB :
1 | Etats-Unis | 3,5 % |
2 | Chine | 1,7 |
3 | Inde | 2,7 |
4 | Royaume-Uni | 2,2 |
5 | Russie | 4,1 |
6 | France | 1,9 |
7 | Allemagne | 1,3 |
8 | Arabie Saoudite | 6,6 |
9 | Japon | 1,1 |
10 | Corée du Sud | 2,8 |
11 | Italie | 1,5 |
12 | Australie | 2 |
13 | Canada | 1,3 |
14 | Iran | 2,3 |
15 | Israel | 5,2 |
16 | Espagne | 1,4 |
17 | Brésil | 1,2 |
18 | Pays-Bas | 1,4 |
19 | Pologne | 2,1 |
20 | Turquie | 2,1 |
Ukraine | 3,2 |
Sources :