Ci-après les dépenses militaires 2021 des 20 premiers pays, ainsi que celles de l’Ukraine, en dollar constant :
Etats-Unis | 800,7 Mds |
Chine | 293,4 |
Inde | 76,6 |
Royaume-Uni | 68,4 |
Russie | 65,9 |
France | 56,7 |
Allemagne | 56,0 |
Arabie Saoudite | 55,6 |
Japon | 54,1 |
Corée du Sud | 50,2 |
Italie | 32,0 |
Australie | 31,8 |
Canada | 26,4 |
Iran | 24,6 |
Israel | 24,3 |
Espagne | 19,6 |
Brésil | 19,2 |
Pays-Bas | 13,8 |
Pologne | 13,7 |
Turquie | 15,5 |
Ukraine | 5,9 |
Sources :