Russie | Ukraine | |
Emissions de GES en tonnes par hab | 10 770 (2020) | 3 660 (2020) |
Population | 146 238 185 (2021) | 41 167 336 (2022) |
Espérance de vie | 72,40 (2018) | 72,00 (2018) |
Nb enfants par femme | 1,70 (2014) | 1,51 (2014) |
Superficie (km2) | 17 125 402 | 576 468 |
Densité (hab/km2) | 8,54 | 71,41 |
PIB (en Mds de $) | 1 699 (2019) | 155 (2020) |
PIB/hab (en $) | 11 585 (2019) | 3 725 (2020) |
Tx d’alphabétisation | 99,72 (2015) | 99,76 (2015) |
Dépenses militaires rapportées au PIB | 4,1 % (2021) | 3,2 % 2021 |
Sources :