Brésil | France | |
Emissions de GES en tonnes / hab | 1830 (2020) | 3840 (2020) |
Population | 212 777 038 (2021) | 67 813 396 (2022) |
Espérance de vie | 76,97 (2021) | 82,10 (2020) |
Nb enfants par femme | 1,76 (2021) | 1.83 (2020) |
Superficie (km2) | 8 515 759 | 551 695 |
Densité (hab/km2) | 24,99 | 118,96 |
PIB (en Mds de $) | 1 839 (2019) | 2 937 (2021) |
PIB/hab (en $) | 8 717 (2019) | 43 519 (2021) |
Tx d’alphabétisation | 93 % (2017) | 100 % (2022) |
Dépenses militaires rapportées au PIB | 1,2 % (2021) | 1,9 % (2021) |
Sources :