La tendance générale est favorable puisque la confiance des européens est la plus forte depuis 2009 (66%).
Parmi les pays de l’UE, les grecs (44%) et les français (50%) sont les moins optimistes.
Taux d’optimistes ou de plutôt optimistes dans les pays de l’UE :
Pologne | 83% |
Irlande | 83% |
Malte | 82% |
Danemark | 78% |
Lituanie | 74% |
Luxembourg | 71% |
Espagne | 71% |
Suède | 69% |
Pays-Bas | 69% |
Finlande | 67% |
Roumanie | 67% |
Italie | 67% |
Croatie | 67% |
Slovénie | 66% |
Allemagne | 65% |
Lettonie | 65% |
Belgique | 65% |
Portugal | 64% |
Hongrie | 63% |
Slovaquie | 61% |
République tchèque | 58% |
Bulgarie | 58% |
Estonie | 58% |
Chypre | 54% |
Autriche | 53% |
France | 50% |
Grèce | 44% |
Sources :