Alors que les allemands ne sont que 43 % à en être préoccupés.
Part de la population soucieuse de sa capacité à payer ses factures au cours des six prochains mois :
Turquie | 75 % | |||
Pologne | 68 % | |||
Allemagne | 63 % | |||
Espagne | 62 % | |||
Italie | 60 % | |||
France | 56 % | |||
Canada | 54 % | |||
Etats-Unis | 52 % | |||
Australie | 49 % | |||
Japon | 48 % | |||
Allemagne | 43 % |
Selon un sondage IPSOS publié le 16 mai 2022
Sources :