En France, elles sont 7 % à le penser.
% de femmes déclarant avoir souffert de harcèlement sexuel en 2021 :
Europe | 8 % | ||
France | 7 % | ||
Mexique | 26 % | ||
Brésil | 19 % | ||
Inde | 16 % | ||
Argentine | 15 % | ||
Finlande | 14 % | ||
Hong Kong | 9 % | ||
Nigéria | 8 % | ||
Etats-Unis | 8 % | ||
Japon | 7 % | ||
Italie | 5 % | ||
Colombie | 4 % | ||
Pakistan | 2 % | ||
Indonésie | 2 % | ||
Thailande | 2 % | ||
Kénya | 1 % | ||
Chine | 1 % |
Selon un sondage BVA publié le 8 mars 2022
Sources :