Comme le cyberterrorisme redouté par 82 % des américains,
ou la menace nucléaire coréenne et iranienne citée par 77 et 75 % des américains.
Le changement climatique ne vient qu’en 10ème position, considéré comme une menace critique par 58 % des américains.
Ci-après les principaux risques perçus par les américains :
Les militants islamiques opérant en Irak et en Syrie | 84 % |
Le cyberterrorisme | 82 % |
Le développement de l’arme nucléaire par la Corée du Nord | 77 % |
La mise au point de l’arme nucléaire par l’Iran | 75 % |
La propagation d’armes de destruction massive | 75 % |
La propagation de maladies infectieuses dans le monde | 72 % |
Le terrorisme international | 72 % |
La puissance économique de la Chine | 63 % |
La puissance militaire de l’Iran | 61 % |
Le changement climatique | 58 % |
Le fondamentalisme islamique | 57 % |
Le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud | 53 % |
Un grand nombre de réfugié migrant en Europe et en Amérique du Nord | 52 % |
La concurrence économique des pays à bas salaires | 46 % |
L’entrée aux Etats-Unis d’un grand nombre de migrants | 46 % |
La puissance militaire russe | 44 % |
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine | 44 % |
La puissance militaire de la Chine | 41 % |
Le conflit en Syrie | 40 % |
Le conflit isaélo-palestinien | 32 % |
Le conflit entre la Chine et Taïwan | 30 % |
Le conflit entre l’Inde et le Pakistan | 28 % |
Selon un sondage Gallup de 2021
Sources :