C’est la part la plus importante des 28 pays de l’Union Européenne.
Le tableau ci-après représente la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique des pays de l’UE :
Suède | 48,5 % |
Lettonie | 39,6 % |
Danemark | 37,8 % |
Finlande | 37,1 % |
Autriche | 32,6 % |
Estonie | 27,3 % |
Croatie | 26,3 % |
Lituanie | 21,2 % |
Italie | 20,4 % |
Roumanie | 18,6 % |
Allemagne | 16,4 % |
Espagne | 16,2 % |
Grèce | 14,9 % |
France | 12,7 % |
Pologne | 12,6 % |
Royaume-Uni | 11,9 % |
Hongrie | 11,3 % |
Belgique | 8,5 % |
Pays-Bas | 8,4 % |
Union Européenne | 17,4 % |
Sources :