C’est la part du nucléaire la plus élevée des pays de l’Union Européenne.
Le tableau ci-après présente la part du nucléaire dans le mix énergétique des pays de l’UE en 2019 :
France | 41,0 % |
Suède | 25,1 % |
Finlande | 17,1 % |
Hongrie | 15,5 % |
Belgique | 14,5 % |
Espagne | 12,8 % |
Roumanie | 9,0 % |
Royaume-Uni | 7,2 % |
Allemagne | 5,8 % |
Pays-Bas | 1,1 % |
Autriche | 0,0 % |
Danemark | 0,0 % |
Italie | 0,0 % |
Pologne | 0,0 % |
Union Européenne | 12,7 % |
Sources :